Brutto masse 3 tonn lett elektrisk chassis clw elektrisk chassis
Viktige funksjoner:
① Kompakt og praktisk kroppsdesign
Generell lengde på 5180 mm og en 3400mm akselavstand, godt egnet for smale bygater og komplekse arbeidsmiljøer .
Lastekassedimensjoner opp til3200 × 1720 × 1700 mm, gir rikelig med lastingsområde . høy bakkeklaring (260mm) og tilnærmingsvinkel (31 grader) sikre sterk off-bakken evne og terrengtilpasningsevne .
② Pålitelig strøm- og batterisystem
Utstyrt med en41,93 kWh litiumjern fosfatbatterifra Gotion High-Tech, som tilbyr opp til235 km CLTC -rekkevidde.
Batterikonfigurasjon: 2p104s, med en energitetthet på144,8 WH/KG, sikre lett og langvarig ytelse .
Elektrisk motor: Nominell kraft 35kW, Peak Power 70kW; Toppmoment opp til 230nm for sterk klatring og akselerasjon .
Kontroller støtter et bredt driftsspenningsområde (220–430v), og sikrer stabil og effektiv strømlevering .
③ Solid chassis og lastekapasitet
Høy styrke kanal-type ramme med variabel tverrsnitt (opptil 142 mm høyde), designet av Huayue, garanterer stivhet .
Forsterket bakaksel med 2- tonn belastningskapasitet og et hovedreduksjonsforhold på 10 . 5, ideelt for belastede start og bakkestigninger.
Fjeld og bak fjæringssystemer bruker 5- bladfjærmontering med støtdempere, balanseringsbelastning og komfort .
Bremsesystemet inkludererHydrauliske bremser med ABS + EBDogElektronisk håndbrems, sikre sikkerhet under alle forhold .
④ Komfort og intelligens
Standardfunksjoner inkludererElektrisk servostyring, Klimaanlegg, ogSpringsdampet førersete.
Utstyrt medBakre parkeringsradar, med valgfritt10- tommers berøringsskjermogreverserende kamera.
Ombord telematikk støtterekstern diagnostikk, Feilvarsler, ogfjernlåsing, Enhancing Fleet Management .
⑤ Kroppskompatibilitet og konverteringsfleksibilitet
Boksstruktur: Bølgepunkt Plate gulv, sidelås, bakre dobbeltdør, uten sentral søyle eller hylle for enkel lasting .
1 . 5mm anti-skli mønstret bunnplate, holdbar og oppgraderingsvennlig.
Ideell for endring iKjølede lastebiler, sanitærbiler, budbygg, etc .
|
|
|
Tekniske spesifikasjoner - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Kategori | Punkt | Spesifikasjon |
|---|---|---|
| Dimensjoner | Generell lengde (mm) | 5180 / 5230 |
| Total bredde (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Total høyde (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Akselavstand (MM) | 3400 | |
| Front / bakspor (MM) | 1420 / 1390 | |
| Foran / bakoverheng (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Lastesettstørrelse (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Vekt | Fortauskant (kg) | 1310 / 1775 |
| Forakselbelastning (kg) | 560 / 760 | |
| Bakakselbelastning (kg) | 750 / 1015 | |
| Rangert nyttelast (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Maks overbelastningskapasitet (kg) | 3000 | |
| Sittekapasitet | 2 personer (inkl. . driver) | |
| Ytelse | Maks hastighet (km/t) | 90 |
| Maks gradbarhet (%) | 20 | |
| Min dreinediameter (m) | 14.5 | |
| Min bakkeklaring (mm) | 260 | |
| Tilnærming / avgangsvinkel (grad) | 31 / 18 | |
| CLTC Range (KM) | 235 | |
| Motor | Rated / Peak Power (KW) | 35 / 70 |
| Rangert / toppmoment (nm) | 90 / 230 | |
| Motorkontroller | Nominell spenning / strøm | 336V / 115A |
| Driftsspenningsområde (V) | 220–430 | |
| Batteri | Type | LFP (litiumjernfosfat)-Gotion High-Tech |
| Nominell spenning / kapasitet | 332.8v / 126ah (41,93 kWh) | |
| Konfigurasjon | 2P104S | |
| Energitetthet | 144,8 WH/KG | |
| Chassis | Foraksel | Ikke-drevet, rørformet aksel, med ABS & Wear-sensor |
| Bakaksel | Sveiset hus, enkeltreduksjon, abs, 2t belastning | |
| Hovedreduksjonsforholdet | 10.5 | |
| Ramme | Kanalseksjonen med variabel tverrsnitt | |
| Foran / bak fjæring | 5- bladfjærer, hydrauliske støtdempere | |
| Styring | Elektrisk servostyring | |
| Bremsesystem | Hydrauliske bremser, frontskive/baktrommel, ABS+EBD, elektronisk parkeringsbrems | |
| Dekk | 195R14C 8PR (Valgfritt: 185R14LT/195R14LT), NO RARE | |
| Hytte og komfort | Hytte -type | 1630mm bred, flat front, fast førerhus |
| Førersete | Stofffjærsete sete, benkestil med co-driver | |
| Klimaanlegg | Oppvarming og kjøling (standard) | |
| Tåkelamper | Standard | |
| Reverserende radar | Standard | |
| Reverserende kamera | Valgfri | |
| Elektrikk | Infotainment | Radio (valgfritt: 10 "berøringsskjerm) |
| Sentral låsing | Standard | |
| Kraftvinduer | Elektrisk | |
| Bakspeil | Håndbok | |
| Fjernovervåking | Diagnostiske varsler, fjernlås | |
| USB -porter | 2 ladeporter + sigarettennerkontakt | |
| Ratt | Standard | |
| Lading | Rask lading (standard), 3,3 kW langsom lading | |
| Kropp / øvre struktur | Bokstype | Bølgebruk gulv, flat bunn, sidelås, bakre doble dører |
| Gulvtykkelse | 1,5 mm mønstret anti-skli plate |
Førerhusbilder:
![]() |
|
Populære tags: Brutto masse 3 tonn lett elektrisk chassis clw elektrisk chassis, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, billig, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel






















