Hydrogen 9-tonn støvsuppresjon Truck Front til venstre elektrisk støvundertrykkelse
Produktfordelfunksjoner:
1. Energibesparelse og reduksjon av forbruk
Dual Power System med dobbeltkjøring av elektrisk motor + brenselcelle, med et område på opptil 400 km, kraftigere enn tradisjonelle rene elektriske modeller. Adopting 47,7kwh Litium Iron Phosphate Battery + 105 L*3 Hydrogen Consumering System (35M), hurtigpåfylling og høyeffektivitet. Pålitelighet, bremse presset på området og gir strøm.
2. Intelligent elektronisk kontrollsystem, fullkobling av kjøretøy
Center Control Screen + Can Bus + Voice Broadcast: Praktisk drift, Intelligent advarsel. REAL-TIME Overvåking av det elektroniske kontrollsystemet, vannstanden, pumpedriften og annen nøkkelstatus. Overførsel av fjerndataopplasting (T-Box-modul) for å realisere plattformdrift og vedlikeholdsstyring.
3.Multi-Mode høyeffektiv sprinkleranlegg Front Flush-dyse
Lastebilen kan dekke bredden på 6 baner, sterke skyllingsflekker; Bakre sprinklerdyse: 14 meter bred dekning, god vanntåke effektiv støvreduksjon; 360 graders vannkanoner: Tåke/kolonnejusterbar, rekkevidde større enn eller lik 28 meter, støtte for brannslukking av nøden; Rangert pumpekraft på 15 kW, hode på 45m, strømningshastighet på 40m³/t, effektiv og stabil.
4. Høy sikkerhet + super holdbarhet
Oppgradert tankmateriale: Q235 karbonstål + epoksy intern antikorrosjon, høy styrke og lang levetid; Anti-bølgestrukturdesign: for å forbedre kjøresikkerheten; Lav vannnivå alarm + automatisk avstengningsbeskyttelse, for å forhindre at skader går på tomgang; Messingkuleventiler + galvanisert rør, korrosjonsbestandig, for å beskytte operasjonen i ekstreme miljøer.
Kjøretøyets grunnleggende parametere:
| Punkt | Spesifikasjon |
|---|---|
| Kjøretøysmodell | -- |
| Generelle dimensjoner (MM) | 6645 × 2225 × 2480 |
| Akselavstand (MM) | 4100 |
| Foran/bakoverheng (mm) | 1140 / 1405 |
| Tilnærming/avgangsvinkel (grad) | 13 / 15 |
| Minimum bakkeklaring (mm) | 220 |
| Brutto Vehicle Weight (kg) | 8995 |
| Fortauskant (kg) | 5940 |
| Nyttelastkapasitet (kg) | 2860 |
Parameter for kraftsystem:
| Punkt | Spesifikasjon |
|---|---|
| Motortype | Permanent magnet synkronmotor |
| Rated / Peak Power (KW) | 80 / 145 |
| Rangert / toppmoment (nm) | 611 / 1800 |
| Rated / Peak Speed (RPM) | 1250 / 3500 |
| Motorkontroller | MCU, Oil Pump DC/AC, Air Compressor DC/AC, DC/DC, PDU, 30 kW effektutgang for overkroppen |
| Strømbatteri | 47,7 kWh LifePo₄ (semistype) |
| Drivstoffcellekraft | 35 kW |
| Hydrogentanktrykk (MPA) | 35 |
| Hydrogentankvolum (L) | 140 × 3 |
| Driving Range (KM) | 400 |
Tank og vannsystem:
| Punkt | Spesifikasjon | Merknader |
|---|---|---|
| Effektivt vanntankvolum (m³) | 3 | Sertifisert kapasitet |
| Tankdimensjoner (MM) | 1630 × 1030 × 2500 | |
| Tankmateriale | Q235 karbonstål + epoksy antikorrosjon | 4 mm tykkelse (hode og sylinder) |
| Interne funksjoner | Anti-surge-plater, overløpsrør, mannhull, brannhydrantgrensesnitt med messingfilter | Forhindrer vannbølge og korrosjon |
Kontroll og funksjonell konfigurasjon:
| Punkt | Spesifikasjon | Merknader |
|---|---|---|
| Kontrollsystem | Display + Controller + Can Bus Panel | Intelligent og modulær |
| Sentral kontrollskjerm | 7.0 "TFT, 800 × 480, IP65 | Feilkode, signal og strømovervåking |
| Stemmesystem | Musikk + stemmekringkasting | Varsler og feilvarsler |
| Intelligente funksjoner | Fjernovervåking via T-Box | Sanntids datainnsamling |
| Sikkerhetsfunksjoner | ABS, omvendt radar, beskyttelse av vannstand | Vannpumpe automatisk avstengning når tanken er tom |
Tegning:



Populære tags: Hydrogen 9-tonn støvundertrykkelse Truck Front venstre elektrisk støvundertrykkelsesbil, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, billig, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel


















