Lysmassebil elektrisk chassis chengli elektrisk lastebil lastebil
Nøkkel og funksjoner:
1) Begge lastebilene deler veldig like lengder og bredder, typiske for lette kommersielle elektriske lastebiler.Aksjadeliv og sporbredder er identiske, noe som indikerer en felles plattform. Rær overhengsforskjeller antyder forskjellige chassis- eller lastekassekonfigurasjoner for forskjellige brukssaker.
2) Begge lastebilene har enRangert nyttelast på omtrent 1,2 tonn, som passer til typiske behov for levering og verktøy for levering og redningsvekten (~ 2160 kg) er rimelig for elektriske lastebiler i denne klassen, noe som gjenspeiler batteriet og elektrisk drivlinje.Lett lastebilkategori, ofte regulert på samme måte som kommersielle varebiler. akselbelastningsgrenser viser at chassiset er designet for å bære tyngre belastninger på bakakselen, vanlig for lastebiler der lasten sitter over bakhjulene.
3)275 km rekkeviddeer konkurransedyktig for en lett elektrisk lastebil med omtrent 57,6 kWh batterikapasitet-tilstrekkelig for daglige leveringsveier uten lading. Strengeklaring, tilnærming og avgangsvinkler indikerer moderat terreng eller grov terrengfunksjon, egnet for blandede byindustrielle miljøer.
4)Motorens toppkraft på 70 kW og dreiemoment på 230 nm sikrer tilstrekkelig akselerasjon og belastningsberegningskraft.Bruk aLifePo4 -batteriGir god sikkerhet, lang levetid og termisk stabilitet, egnet for kommersielle lastebiler. Energitetthet på ~ 140 WH/kg er anstendig for LIFEPO4 -kjemi, men lavere enn NMC -celler, og understreker sikkerhet over maks energitetthet.
Kjøretøyutseende:
![]() |
![]() |
Lette elektriske lastebiler Parametere:
| Parameter | Enhet | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Merknader (chassis) |
|---|---|---|---|---|
| Kjøretøyets lengde | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Kjøretøyets bredde | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Kjøretøyhøyde (losset) | mm | 2620 | 1970 /2300 (med luftavflytning) | |
| Akselavstand | mm | 3600 | 3600 | |
| Frontspor (på bakken) | mm | 1425 | 1425 | |
| Bakbane (Dual Wheels Center) | mm | 1400 | 1400 | |
| Foran/bakoverheng | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Lengre bakoverheng for xxyevt32 |
| Lastrom (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Den andre modellens høyde ser ut som en skrivefeil eller veldig lav |
Vekt og belastningskapasitet:
| Parameter | Enhet | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Bare chassis |
|---|---|---|---|---|
| Fortauskant (unden) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Forakselbelastning | kg | 875 | 875 | 840 |
| Bakakselbelastning | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Rangert nyttelastkapasitet | kg | 1205 | 1205 | |
| Brutto kjøretøyets vekt (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Maks tillatt forakselbelastning | kg | 1100 | 1100 | |
| Maks tillatt bakakselbelastning | kg | 2395 | 2395 | |
| Maksimal overbelastningskapasitet | kg | 4000 | 4000 | |
| Sittekapasitet | personer | 2 | 2 |
Ytelse og kjøreegenskaper:
| Parameter | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Maksimal hastighet | km/t | 90 |
| Maksimal gradbarhet | % | 20 |
| Minimum svingradius | m | 14.5 |
| Bakkeklaring | mm | 225 |
| Tilnærmingsvinkel | grad | 29 |
| Avgangsvinkel | grad | 17 |
| Driving Range (full lading) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Populære tags: Light Mass Truck Electric Chassis Chengli elektrisk lastebil, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, billig, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel






















